RANKING順位表
2025年 シーズン
更新日:2025年11月16日(日)
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
| 1 | 67 | 36 | 19 | 10 | 7 | 52 | 32 | 20 | |
| 2 | 66 | 36 | 18 | 12 | 6 | 60 | 42 | 18 | |
| 3 | 63 | 36 | 18 | 9 | 9 | 57 | 34 | 23 | |
| 4 | 63 | 36 | 18 | 9 | 9 | 50 | 34 | 16 | |
| 5 | 61 | 36 | 17 | 10 | 9 | 42 | 22 | 20 | |
| 6 | 61 | 36 | 16 | 13 | 7 | 47 | 35 | 12 | |
| 7 | 60 | 36 | 18 | 6 | 12 | 55 | 48 | 7 | |
| 8 | 57 | 36 | 16 | 9 | 11 | 45 | 41 | 4 | |
| 9 | 52 | 36 | 14 | 10 | 12 | 54 | 44 | 10 | |
| 10 | 52 | 36 | 13 | 13 | 10 | 45 | 40 | 5 | |
| 11 | 49 | 36 | 14 | 7 | 15 | 54 | 51 | 3 | |
| 12 | 49 | 36 | 15 | 4 | 17 | 46 | 62 | -16 | |
| 13 | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | 37 | 44 | -7 | |
| 14 | 42 | 36 | 11 | 9 | 16 | 42 | 55 | -13 | |
| 15 | 38 | 36 | 9 | 11 | 16 | 40 | 48 | -8 | |
| 16 | 38 | 36 | 8 | 14 | 14 | 27 | 41 | -14 | |
| 17 | 35 | 36 | 9 | 8 | 19 | 40 | 56 | -16 | |
| 18 | 32 | 36 | 6 | 14 | 16 | 33 | 45 | -12 | |
| 19 | 31 | 36 | 7 | 10 | 19 | 29 | 48 | -19 | |
| 20 | 21 | 36 | 3 | 12 | 21 | 34 | 67 | -33 |


















